根据《电信网和互联网第三方安全服务能力评定准则》(YD/T 2669-2013)和《网络安全服务能力评定管理办法》的规定,现将网络安全服务能力评定2019年第二批评审通过的企业名单进行公示,公示期为7月30日(星期二)至8月6日(星期二)。如有异议,请在公示期内提出。
联系方式:网络安全服务能力评定中心
联系电话:010-68094562
附件:网络安全服务能力评定2019年第二批评审通过的企业名单
网上澳门赌场网址大全通信网络安全专业委员会
2019年7月29日
网络安全服务能力评定2019年第二批评审通过的企业名单公示.pdf
附件
网络安全服务能力评定2019年第二批评审通过的企业名单公示
序号 | 参审企业 | 申请类型 | 等级 |
1 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 网络安全风险评估 | 二级 |
2 | 北京国舜信息科技有限公司 | 网络安全风险评估 | 二级 |
3 | 联通系统集成有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 |
4 | 重庆贝特计算机系统工程有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 |
5 | 深圳市网安计算机安全检测技术有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 |
6 | 亚信科技(成都)有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 |
7 | 广东省信息安全测评中心 | 网络安全风险评估 | 一级 |
8 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 |
9 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 |
10 | 南京铱迅信息技术股份有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 |
11 | 杭州世平信息科技有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 |
12 | 浙江安那之信息科技有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 |
13 | 上海驭胜信息技术有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 |
14 | 上海泛荣通信科技有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 |
15 | 沈阳汉林科技有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 |
16 | 广东华仝九方科技有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 |
17 | 江苏百达智慧网络科技有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 |
18 | 工业和信息化部网络安全产业发展中心 | 网络安全风险评估 | 一级 |
19 | 杭州海络信息技术有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 |
20 | 江苏君立华域安全测评有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 |
21 | 河南信安世纪科技有限公司 | 网络安全风险评估 | 一级 |
22 | 亚信科技(成都)有限公司 | 网络安全设计与集成 | 一级 |
23 | 联通系统集成有限公司 | 网络安全设计与集成 | 一级 |
24 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 网络安全设计与集成 | 一级 |
25 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 网络安全设计与集成 | 一级 |
26 | 北京微智信业科技有限公司 | 网络安全设计与集成 | 一级 |
27 | 中盈优创资讯科技有限公司 | 网络安全设计与集成 | 一级 |
28 | 北京智游网安科技有限公司 | 网络安全设计与集成 | 一级 |
29 | 江苏百达智慧网络科技有限公司 | 网络安全设计与集成 | 一级 |
30 | 中国信息通信研究院 | 网络安全设计与集成 | 一级 |
31 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 网络安全设计与集成 | 一级 |
32 | 网神信息技术(北京)股份有限公司 | 网络安全应急响应服务 | 二级 |
33 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 网络安全应急响应服务 | 二级 |
34 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 网络安全应急响应服务 | 二级 |
35 | 中国信息通信研究院 | 网络安全应急响应服务 | 二级 |
36 | 江苏君立华域信息安全技术股份有限公司 | 网络安全应急响应服务 | 一级 |
37 | 江苏百达智慧网络科技有限公司 | 网络安全应急响应服务 | 一级 |
38 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 网络安全培训 | 二级 |
39 | 中国信息通信研究院 | 网络安全培训 | 二级 |
40 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 网络安全培训 | 一级 |
41 | 江苏君立华域信息安全技术股份有限公司 | 网络安全培训 | 一级 |
42 | 广州竞远安全技术股份有限公司 | 网络安全培训 | 一级 |
43 | 北京华信乾坤科技有限公司 | 网络安全培训 | 一级 |
44 | 北京谷安天下科技有限公司 | 网络安全培训 | 一级 |
45 | 重庆贝特计算机系统工程有限公司 | 网络安全培训 | 一级 |
注:等级由低至高顺序依次为一级、二级,且排名不分先后。